PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA ABIAN TUWUNG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA ABIAN TUWUNG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 150 86 64
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 29 14 15
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 223 104 119
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 124 49 75
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 3 0 3
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 103 58 45
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 2 2 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 8 5 3
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 2 1
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 4 2 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 61 24 37
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 1 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 1 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 11050 5490 5560
JUMLAH 11765 5838 5927
BELUM MENGISI 156 59 97
TOTAL 11921 5897 6024

25 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL ABIAN TUWUNG




I GUSTI AGUNG NGURAH BAYU PRAMANA
NIPD/NIP :
  ABIAN TUWUNG, 25 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA ABIAN TUWUNG




I GEDE PUTU TIRTA ASRAMA
NIPD/NIP :